<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Sunova News</title>
		<link>http://www.sunova.eu/</link>
		<description>Latest news from Sunova.eu</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Sunova News</title>
			<url>http://www.sunova.eu/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.sunova.eu/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from Sunova.eu</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 10:47:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Eigenverbrauch von Solarstrom: Ihre Kostenbremse beim Strombezug</title>
			<link>http://www.sunova.eu/presse-news/news/artikel/2012-02-27-eigenverbrauch-von-solarstrom-ihre-kostenbremse-beim-strombezug/</link>
			<description>Hier finden Sie relevante Informationen zu den derzeitigen Entwicklungen in der Solarbranche. Allem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hier finden Sie relevante Informationen zu den derzeitigen Entwicklungen in der Solarbranche. Allem voran stellen wir Ihnen hier Beiträge zum Thema <b>Eigenverbrauch von Sonnenstrom</b> ein. Denn der selbstgenutzte Solarstrom ist bereits und wird auch weiterhin für Sie wichtige Kostenbremse sein, wenn es darum geht, Betriebskosten beim Strombezug zu sparen. <br /><br />De facto sind die konventionellen Strombezugspreise der letzten Jahre kontinuierlich angestiegen - und das um mehr als 5 Prozent pro Jahr. Eine Preisteuerung, die sich aufgrund von Ressourcenknappheit und weltweit wachsender Energiebedarfe fortsetzen wird. Wenn Sie sich nun dafür entscheiden, den Strom, den Ihr Dach-Solarkraftwerk täglich produziert, auch zum höchstmöglichen Anteil selbst zu nutzen, dann 
<ul><li>sparen Sie bares Geld, da die Sonne Strom für Sie produziert, der nicht jedes Jahr um x-Prozent teurer wird</li><li>machen Sie sich immer unabhängiger von der sprunghaften, wenig vorhersehbaren Förderpolitik der Regierung</li><li>lösen Sie sich weitgehend vom tageszeitabhängigen Preisdiktat am Strommarkt</li><li>werten Sie Ihr Image auf, da Sonnestrom ein ökologisch wertvoller Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz ist</li></ul>
Folgend finden Sie Infos zu der Position des BSW im Hinblick auf die EEG-Veränderungen in der Solarförderung, Hintergründe zu der plötzlichen Entscheidung unserer Politiker sowie zur Weiterentwicklung unserer Branche und <b>WARUM es sich weiterhin lohnt, in Solarkraft zu investieren</b>. Sehr gerne können Sie uns bei weiterführenden Fragen auch jederzeit anrufen.
<h2><b>Status quo der Gesetzes-Novelle</b></h2>
Der Bundestag hat die Absenkung der Solarföderung ab April nun beschlossen. 305 Abgeordnete stimmten für den Gesetzentwurf, 235 lehnten ihn ab, es gab eine Enthaltung. Gemäß der EEG-Reform soll es je nach Größe der Anlage Kürzungen von 20 bis rund 40 Prozent geben. <media 811 _blank>Weitere Infos dazu im Pressetext des BMU</media>.
<h2><b>Solarkraft lohnt sich auch weiterhin und wird sich trotz EEG-Gesetzesnovelle durchsetzen ...</b></h2>
<ul><li>Die renommierte Unternehmensberatung McKinsey bestätigt der Photovoltaik <media 817 _blank>in einer Studie</media> das wirtschaftliche Fortbestehen - auch ohne Förderung; weltweit sind demnach bis 2020 bis zu 600 Gigawatt Zubau möglich<br /><br /></li><li>Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE, München), Beitrag auf Solarserver: <media 804 _blank>Trendanalyse deutet auf weiteren Photovoltaik-Ausbau trotz Kürzungen hin<br /><br /></media></li><li>Beitrag von Prof. Dr. Volker Quaschning in Sonne Wind &amp; Wärme, Ausgabe März 2012: <link ../fileadmin/downloads/News/Das_letzte_Gefecht_Artikel_SonneWindWaerme_0312.pdf _blank - "TEXT, Das letzte Gefecht Artikel Sonne Wind Waerme 0312, Das_letzte_Gefecht_Artikel_SonneWindWaerme_0312.pdf, 0.9 MB">Das letzte Gefecht<br /><br /></link></li><li>Beitrag auf Spiegel online: <link http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,817172,00.html _blank external-link-new-window>Gekürzte Förderung: So lohnt sich die Solaranlage auch künftig<br /><br /></link></li><li>Beitrag auf Solarserver <link http://www.solarserver.de/solar-magazin/nachrichten/aktuelles/2012/kw09/ihs-isuppli-photovoltaik-anlagen-koennen-sich-auch-nach-der-kuerzung-der-solarstrom-einspeiseverguetung-in-deutschland-lohnen.html#.T1ODiwaj9vk.mailto _blank external-link-new-window>zur Rendite von Anlagen nach Kürzung der Förderung</link> (mit Foto von dem SUNOVA-Solarkraftwerk auf dem Firmendach von Weinmann Aach im Schwarzwald)<br /><br /></li><li>Beitrag auf Solarserver: <media 803 _blank>Musterkalkulation zeigt: Selbst genutzter Solarstrom ist für Unternehmen attraktiv</media></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Industriekunden im Vorteil: Solarstrom drückt Strompreise an der Börse</title>
			<link>http://www.sunova.eu/presse-news/news/artikel/2012-02-03-industriekunden-im-vorteil-solarstrom-drueckt-strompreise-an-der-boerse/</link>
			<description>Einsparungen zwischen 10 und 40 Prozent</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine Kurzstudie der IZES gGmbH, Saarbrücken, zeigt deutlich: Solarstrom senkt die durchschnittlichen Strompreise an der EPEX-Strombörse um bis zu 10 Prozent - zur Mittagszeit, wenn die Sonne ihren Höchststand erreicht, sogar um bis zu 40 Prozent. Der Grund dafür: Sonnenstrom wird tagsüber produziert und somit immer dann, wenn die Nachfrage ihre Spitze erreicht und die Börsenpreise am höchsten sind. In der Summe belaufen sich die Einsparungen für das Jahr 2011 dadurch auf 520 bis 840 Millionen Euro - bezogen auf die Megawattstunde sind das vier bis sechs Euro weniger Kosten.<br /><br />Die IZES-Studie, die vom BSW-Solar in Auftrag gegeben wurde, vergleicht auch den Zusammenhang zwischen Zubau-Intensität und Börsenstrompreis und stellt fest: Mit dem wachsenden Anteil an Solarstrom zwischen 2007 und 2011 sanken die Börenpreise für den so genannten Peak-Strom kontinuierlich. Peak-Strom wird im Spothandel an der EPEX-Börse gehandelt - der Spothandel setzt wiederum die Preise für den gesamten Stromhandel in Deutschland fest.
<h2><b>Win-win-Situation für die stromintensive Industrie</b></h2>
Die Industrie punktet bei Solarstrom doppelt. Als Großverbraucher sind industrielle Kunden bereits größtenteils von der Zahlung der EEG-Umlage befreit. Nun ergibt sich ein weiterer positiver Effekt: Da die deutsche Industrie ihren Strom grundsätzlich am Spotmarkt bezieht, profitiert sie nun auch unmittelbar von den günstigeren Einkaufspreisen. In 2011 waren die Industriestrompreise um rund 0,15 Cent pro Kilowattstunde günstiger - dank der Sonnenkraft!&nbsp; ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Modulhersteller Trinasolar gehört weltweit zur Top 10</title>
			<link>http://www.sunova.eu/presse-news/news/artikel/2012-01-31-modulhersteller-trinasolar-gehoert-weltweit-zur-top-10/</link>
			<description>In Europa steigt die Modul-Nachfrage - gedeckt werden die Bedarfe vor allem von asiatischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Europa steigt die Modul-Nachfrage - gedeckt werden die Bedarfe vor allem von asiatischen Solarzellen-Herstellern. Nach einer aktuellen Studie von Lux Research wird deren Marktanteil bald bei &gt; 50 Prozent liegen.
Der asiatische Modulproduzent <b>Trinasolar</b>, mit dessen kristallinem Modultyp <link 76 - internal-link>TSM-PC05</link> die SUNOVA ihre solaren Komplettsysteme plant und umsetzt, gehört bereits zum jetzigen Zeitpunkt <b>zu den 10 wichtigsten Herstellern der Welt</b>. Laut Lux Research entfallen auf diese 10 Hersteller bereits heute 44 Prozent der weltweiten Produktion.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie zeigt: Solarstrom im Strommix steigt deutlich - Strompreise dagegen kaum</title>
			<link>http://www.sunova.eu/presse-news/news/artikel/2012-01-13-studie-zeigt-solarstrom-im-strommix-steigt-deutlich-strompreise-dagegen-kaum/</link>
			<description>Eine gemeinsame Studie vom Bundesverband Solarwirtschaft e.V. und der Prognos AG (Basel, Berlin)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine gemeinsame Studie vom Bundesverband Solarwirtschaft e.V. und der Prognos AG (Basel, Berlin) zeigt aktuell auf, dass die Kosten für den Ausbau der Photovoltaik immer geringer ausfallen.<br /><br />Während der BSW-Solar und Prognos einschätzen, dass der Anteil an Solarenergie am deutschen Solar-Mix bis 2016 um 70 Prozent ansteigt, belegt die Studie zeitgleich, dass die Strompreise in diesem Zeitraum nur noch geringfügig zulegen. Der solarbedingte Anstieg der Verbraucherstrompreise (in Cent pro Kilowattstunde) wird auf 1,9 Prozent beziffert. Für BSW-Solar-Hauptgeschäftsführer Körnig zahlten sich die Kosten, die vor allem in der Anschub-Phase entstanden, damit aus.
Hier können Sie sich die <media 743 _blank>Pressemitteilung</media> downloaden, die vom BSW-Solar dazu veröffentlicht wurde.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SUNOVA-Kunden mit Eigenverbrauch haben die Grid-Parity erreicht!</title>
			<link>http://www.sunova.eu/presse-news/news/artikel/2011-12-06-sunova-kunden-mit-eigenverbrauch-haben-die-grid-parity-erreicht/</link>
			<description>Der Spezialist für Flachdächer und Solar-Systeme ermittelt für seine Kunden aus Gewerbe und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Spezialist für Flachdächer und Solar-Systeme ermittelt für seine Kunden aus Gewerbe und Industrie die Kostendämpfung bei den Strombezugspreisen durch Solarenergie - und stellt dabei anhand valider Daten fest, dass Unternehmenskunden mit Eigenverbrauch bereits im nächsten Jahr die Grid-Parity erreichen. Mehr dazu lesen Sie im <link 50 - internal-link>Pressebereich</link> dieser Website oder Sie laden sich die <media 726 _blank>Presseinformation</media> einfach auf Ihren Rechner.<br /><br />
<b>Zum Thema Eigenverbrauch und Grid-Parity finden...</b><br />Sie hier zudem einen Artikel, der in der <media 734 _blank>Dezemberausgabe der Solarthemen</media>, dem Infodienst für regenerative Energie, erschienen ist. Darin geht es vor allem um den Eigenverbrauchsbonus, von dem die Industrie in 2012 ganz klar profitiert, wenn sie ihn für sich nutzt. Hierzu äußert sich auch Werner Hillebrand-Hansen, CTO von SUNOVA.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sparkasse wirbt für SUN und SUNOVA</title>
			<link>http://www.sunova.eu/presse-news/news/artikel/2011-11-30-sparkasse-wirbt-fuer-sun-und-sunova/</link>
			<description>Die Sparkasse in Mühlheim an der Ruhr ist zur Zeit mit einer Kampagne am Start, die für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Sparkasse in Mühlheim an der Ruhr ist zur Zeit mit einer Kampagne am Start, die für &quot;Projekte mit Zukunft&quot; wirbt. SUNOVA darf sich über diese Werbemaßnahme zum Thema regenerative Energien freuen, denn eins der Plakatmotive zeigt das Flachdach der Firma Ibero Stahl GmbH. Dort installierte SUNOVA in 2011 gemeinsam mit ihrem Dachdeckerpartner ein Solarkraftwerk mit ihrem <link 44 - internal-link>SCG 3.0-Befestigungssystem</link> für Trapezblechdächer. 1280 kristalline Module&nbsp;sorgen hier für eine Anlagenleistung von 294 kWp in der Spitze. Schön, dass nicht nur SUNOVA dieses Projekt als Aushängeschild für eine bessere Zukunft verwendet!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gelungener Auftakt für das erste SUNOVA Solarforum in München</title>
			<link>http://www.sunova.eu/presse-news/news/artikel/2011-10-19-gelungener-auftakt-fuer-das-erste-sunova-solarforum-in-muenchen/</link>
			<description>Ein voller Tesla-Showroom, knapp 100 Teilnehmer, eine abendfüllende Reihe qualifizierter und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein voller Tesla-Showroom, knapp 100 Teilnehmer, eine abendfüllende Reihe qualifizierter und vielseitiger Beiträge zu Produkten und Branchenentwicklungen, gute Stimmung – die SUNOVA AG verbuchte mit ihrem ersten SUNOVA Solarforum einen ersten Erfolg. Die Motivation ist groß, die Veranstaltungsreihe in Zukunft fortzusetzen. 
Lesen Sie dazu mehr im <link 50 - internal-link>Pressebereich unserer Website</link>. Dort finden Sie auch Bilder von der Veranstaltung als Download und in druckfähiger Auflösung.&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SUNOVA ist Sponsor und Werbepartner des Tierparks Hellabrunn</title>
			<link>http://www.sunova.eu/presse-news/news/artikel/2011-10-19-sunova-ist-sponsor-und-werbepartner-des-tierparks-hellabrunn/</link>
			<description>Künftig fahren die Elektriker des Tierparks Hellabrunn in München mit Elektroantrieb durch das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Künftig fahren die Elektriker des Tierparks Hellabrunn in München mit Elektroantrieb durch das Gelände. Erst kürzlich wurde ein weiteres E-Mobil in einem der größten Tierparke Europas eingeweiht. Lautes Geknattere, das Tiere und Besucher gleichermaßen erschreckt, gehört demnach einmal mehr der Vergangenheit an. Stattdessen fahren die Transportwägen fast geräuschlos und mit umweltfreundlichem Antrieb. 
Die Umrüstung auf regenerative Energie ist für den Zoo ein wichtiges Anliegen, zu dem Sponsoren aus der Wirtschaft ihren Beitrag leisten. Die SUNOVA AG unterstützte Hellabrunn, als Dankeschön druckte der Tierpark das Firmenlogo auf die Rückseite des Wagens. Mehr Infos zum Sponsoring finden Sie auf der Website www.tierpark-hellabrunn.de.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Sika Solar Park und seine Auswertung in 2010</title>
			<link>http://www.sunova.eu/presse-news/news/artikel/2011-09-22-der-sika-solar-park-und-seine-auswertung-in-2010/</link>
			<description>Im Zuge von Sanierungsmaßnahmen installierte die Sika Deutschland GmbH 2008 auf Produktionshallen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Zuge von Sanierungsmaßnahmen installierte die Sika Deutschland GmbH 2008 auf Produktionshallen ihres Stuttgarter Standorts verschiedene Photovoltaiksysteme. Darunter auch die 1er-Generation der SUNOVA-MCG-Befestigungssysteme. Der Sika Solar Park, der über die Jahre um weitere Systeme gewachsen ist, bewährt sich heute als das Photovoltaik-Kompetenzzentrum des renommierten Dachabdichtungs-Herstellers. Im Jahr 2010 wurde der Dach-Solar-Park über 500 x besucht - von Architekten, Bauherren, Solarexperten und Sika-Mitarbeitern.
Einmal im Jahr wertet die Sika die Leistungsfähigkeit Ihrer Dachanlage aus. Dabei&nbsp;werden CO<sub>2</sub>-Einsparungen festgehalten, die Systemanteile am Gesamtertrag beziffert, die Erträge mit den Werten aus dem Vorgängerjahr verglichen, etc. Bei dem wichtigen Wert &quot;Energieeffizienz&quot;, der aufzeigt, wieviel Globalstrahlung tatsächlich in Strom umgewandelt wird, schneidet das SUNOVA MCG 1.0 im Systemvergleich mit einem Jahresmittel von 6,8 erfreulich gut ab. <media 664 _blank>Lesen Sie hier mehr dazu</media>.
Seit diesem Jahr leistet nun auch das MCG 3.0 von SUNOVA seinen Beitrag zum Gesamtertrag der Sika-Solarkraftanlage. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SUNOVA MCG 1.1 in Frankreich zugelassen für vereinfachten Gebäudeintegrationstarif</title>
			<link>http://www.sunova.eu/presse-news/news/artikel/2011-08-16-sunova-mcg-11-in-frankreich-zugelassen-fuer-vereinfachten-gebaeudeintegrationstarif/</link>
			<description>Nach dem jüngsten Beschluss der französischen Kommission CEIAB (Comité d'Evaluation des produits...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem jüngsten Beschluss der französischen Kommission CEIAB (Comité d'Evaluation des produits photovoltaïques Intégrés au Bâti) erfüllt das SUNOVA MCG 1.1-System im Verbund mit der Dachabdichtungsbahn alle Kriterien der vereinfachte Gebäudeintegration, die in der Verordnung vom 4. März 2011 definiert sind. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
